今日外汇牌价表
以 100 外币兑换人民币 | 外汇牌价表更新时间:2025-04-25 12:45:01
货币名称 | 银行中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 720.66 | 727.27 | 727.27 | 730.33 | 730.33 |
欧元 | 822.41 | 822.52 | 822.52 | 828.55 | 828.55 |
港币 | 92.88 | 93.72 | 93.72 | 94.1 | 94.1 |
日元 | 5.0736 | 5.0545 | 5.0545 | 5.0936 | 5.0936 |
英镑 | 963.84 | 964.91 | 964.91 | 972.08 | 972.08 |
澳元 | 463.75 | 465.88 | 465.88 | 469.58 | 469.58 |
加币 | 522.8 | 523.56 | 523.56 | 527.67 | 527.67 |
泰铢 | 21.72 | 21.71 | 21.71 | 21.89 | 21.89 |
新加坡币 | 551.36 | 552.55 | 552.55 | 556.71 | 556.71 |
瑞士法郎 | 872.93 | 872.33 | 872.33 | 879.07 | 879.07 |
澳门元 | 90.13 | 90.98 | 90.98 | 91.4 | 91.4 |
瑞典克朗 | 75.34 | 75.29 | 75.29 | 75.89 | 75.89 |
韩元 | 0.5069 | 0.5045 | 0.5045 | 0.5132 | 0.5132 |
卢布 | 8.77 | 8.55 | 8.55 | 8.99 | 8.99 |
外汇牌价是指银行或其他金融机构公布的买卖外汇的价格。外汇牌价决定了一种货币相对于另一种货币的价值。这些牌价会根据市场的供需关系、地缘政治事件、经济指标等因素而波动。以下是有关外汇牌价的关键术语的解释:
1. 现汇:现汇指通过电汇、票汇等方式进行的外币交易。由于处理外币现金涉及运输、保管等额外成本,因此现钞买入价通常低于现汇买入价。
2. 现钞:现钞指的是以实际外币现金进行的交易。这种交易方式通常用于个人或企业的日常现金需求。但由于处理外币现金涉及运输、保管等额外成本,因此现钞买入价通常低于现汇买入价。
3. 买入价:买入价是银行或金融机构购买外币时的价格。
4. 卖出价:卖出价是银行或金融机构出售外币时的价格。
5. 银行中间价:银行中间价是银行根据市场汇率和自身情况设定的一个基准汇率,通常是买入价和卖出价的中间值。银行中间价反映了银行在外汇交易中的成本和利润空间。