农业银行外汇牌价表
本汇率表单位为100外币换算人民币,于2025-04-25 12:44:01更新,数据仅供参考!
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 727.299 | 727.299 | 730.213 | 730.213 |
欧元 | 822.571 | 822.571 | 828.349 | 828.349 |
港币 | 93.702 | 93.702 | 94.077 | 94.077 |
日元 | 5.052 | 5.052 | 5.088 | 5.088 |
英镑 | 964.487 | 964.487 | 971.263 | 971.263 |
澳元 | 465.096 | 465.096 | 468.364 | 468.364 |
加币 | 522.9 | 522.9 | 527.1 | 527.1 |
泰铢 | 21.681 | 21.681 | 21.855 | 21.855 |
新加坡币 | 552.385 | 552.385 | 556.265 | 556.265 |
瑞士法郎 | 872.267 | 872.267 | 879.273 | 879.273 |
丹麦克朗 | 110.143 | 110.143 | 111.027 | 111.027 |
澳门元 | 90.983 | 90.983 | 91.347 | 91.347 |
挪威克朗 | 69.491 | 69.491 | 70.049 | 70.049 |
瑞典克朗 | 75.288 | 75.288 | 75.892 | 75.892 |
韩元 | 0.489 | 0.489 | 0.526 | 0.526 |
* 注意,此农行外汇牌价表数据仅供参考,实际以农业银行及其各分行为准!
农业银行外汇牌价表列出不同交易方式的外汇价格,现汇买入价是指农行通过转账等方式购买外币的价格。现钞买入价则是购买外币现钞的价格。而现汇卖出价通过电子转账等方式卖出外汇的价格。现钞卖出价则是农行直接卖出现钞时的价格。通常情况下,现钞比现汇价格高,因为现钞需要运输、保管等额外成本。
值得注意,农业银行外汇牌价并非固定不变,而是会根据各种因素进行实时调整。