2025-04-25

澳元兑换台币汇率

在线澳元兑换台币汇率换算器,请输入澳元数量,并点击“换算”即可快速将澳币换算成新台币。

今日澳币兑换新台币汇率

1澳元(AUD) = 20.7604台币(TWD)

汇率更新时间:2025年04月25日 17:00:03|台币兑澳元汇率查询

澳元兑换台币汇率换算表

澳元台币澳元台币
5 AUD103.802 TWD10 AUD207.604 TWD
20 AUD415.208 TWD25 AUD519.01 TWD
50 AUD1038.02 TWD75 AUD1557.03 TWD
100 AUD2076.04 TWD150 AUD3114.06 TWD
200 AUD4152.08 TWD250 AUD5190.1 TWD
500 AUD10380.2 TWD750 AUD15570.3 TWD
1000 AUD20760.4 TWD5000 AUD103802 TWD
10000 AUD207604 TWD50000 AUD1038020 TWD

相关汇率换算