中国银行外汇牌价表
本汇率表单位为100外币换算人民币,于2025-04-25 12:58:01更新,数据仅供参考!
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 727.17 | 727.17 | 730.23 | 730.23 | 720.66 |
欧元 | 822.7 | 822.7 | 828.73 | 828.73 | 822.41 |
港币 | 93.71 | 93.71 | 94.09 | 94.09 | 92.88 |
日元 | 5.0499 | 5.0499 | 5.089 | 5.089 | 5.0736 |
英镑 | 964.63 | 964.63 | 971.8 | 971.8 | 963.84 |
澳元 | 465.23 | 465.23 | 468.93 | 468.93 | 463.75 |
加币 | 523.3 | 523.3 | 527.41 | 527.41 | 522.8 |
泰铢 | 21.69 | 21.69 | 21.87 | 21.87 | 21.72 |
新加坡币 | 552.47 | 552.47 | 556.63 | 556.63 | 551.36 |
瑞士法郎 | 872.53 | 872.53 | 879.27 | 879.27 | 872.93 |
丹麦克朗 | 110.16 | 110.16 | 111.04 | 111.04 | 110.05 |
澳门元 | 90.98 | 90.98 | 91.4 | 91.4 | 90.13 |
马币 | 165.85 | - | 167.35 | - | 165.43 |
挪威克朗 | 69.51 | 69.51 | 70.07 | 70.07 | 69.53 |
新西兰元 | 434.03 | 434.03 | 437.3 | 437.3 | 434.57 |
菲律宾比索 | 12.81 | 12.81 | 13.07 | 13.07 | 12.93 |
卢布 | 8.55 | 8.55 | 8.99 | 8.99 | 8.77 |
瑞典克朗 | 75.31 | 75.31 | 75.91 | 75.91 | 75.34 |
韩元 | 0.5043 | 0.5043 | 0.513 | 0.513 | 0.5069 |
南非兰特 | 38.44 | 38.44 | 38.89 | 38.89 | 38.54 |
* 注意,此中行外汇牌价表数据仅供参考,实际以中国银行及其各分行为准!
中国银行外汇牌价表列出不同交易方式的外汇价格,现汇买入价是指中行通过转账等方式购买外币的价格。现钞买入价则是购买外币现钞的价格。而现汇卖出价通过电子转账等方式卖出外汇的价格。现钞卖出价则是中行直接卖出现钞时的价格。银行中间价则是中行设定的汇率基准价,它通常介于买入和卖出价之间。通常情况下,现钞比现汇价格高,因为现钞需要运输、保管等额外成本。
值得注意,中国银行外汇牌价并非固定不变,而是会根据各种因素进行实时调整。