建设银行外汇牌价表
本汇率表单位为100外币换算人民币,于2025-04-25 12:58:01更新,数据仅供参考!
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 727.3 | 727.3 | 730.43 | 730.43 | 728.68 |
欧元 | 823.18 | 823.18 | 828.71 | 828.71 | 825.82 |
港币 | 93.72 | 93.72 | 94.1 | 94.1 | 93.91 |
日元 | 5.0525 | 5.0525 | 5.091 | 5.091 | 5.0702 |
英镑 | 965.04 | 965.04 | 972.3 | 972.3 | 968.43 |
澳元 | 465.32 | 465.32 | 468.82 | 468.82 | 466.95 |
加币 | 523.29 | 523.29 | 527.23 | 527.23 | 525.13 |
新加坡币 | 552.53 | 552.53 | 556.69 | 556.69 | 554.47 |
瑞士法郎 | 872.92 | 872.92 | 879.49 | 879.49 | 875.99 |
丹麦克朗 | 110.23 | 110.23 | 111.06 | 111.06 | 110.62 |
挪威克朗 | 69.59 | 69.59 | 70.11 | 70.11 | 69.83 |
瑞典克朗 | 75.37 | 75.37 | 75.93 | 75.93 | 75.63 |
韩元 | 0.5062 | 0.5062 | 0.5245 | 0.5245 | 0.5082 |
* 注意,此建行外汇牌价表数据仅供参考,实际以建设银行及其各分行为准!
建设银行外汇牌价表列出不同交易方式的外汇价格,现汇买入价是指建行通过转账等方式购买外币的价格。现钞买入价则是购买外币现钞的价格。而现汇卖出价通过电子转账等方式卖出外汇的价格。现钞卖出价则是建行直接卖出现钞时的价格。银行中间价则是建行设定的汇率基准价,它通常介于买入和卖出价之间。通常情况下,现钞比现汇价格高,因为现钞需要运输、保管等额外成本。
值得注意,建设银行外汇牌价并非固定不变,而是会根据各种因素进行实时调整。