光大银行外汇牌价表
本汇率表单位为100外币换算人民币,于2025-04-25 12:39:36更新,数据仅供参考!
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 727.3194 | 727.3194 | 730.2334 | 730.2334 |
欧元 | 822.199 | 822.199 | 828.803 | 828.803 |
港币 | 93.7045 | 93.7045 | 94.0801 | 94.0801 |
日元 | 5.0521 | 5.0521 | 5.0927 | 5.0927 |
英镑 | 964.0771 | 964.0771 | 971.8207 | 971.8207 |
澳元 | 465.0911 | 465.0911 | 468.8267 | 468.8267 |
加币 | 522.9661 | 522.9661 | 527.1667 | 527.1667 |
泰铢 | 21.6847 | 21.6847 | 21.8589 | 21.8589 |
新加坡币 | 552.164 | 552.164 | 556.599 | 556.599 |
瑞士法郎 | 872.3165 | 872.3165 | 879.3231 | 879.3231 |
澳门元 | 90.8899 | 90.8899 | 91.2541 | 91.2541 |
新西兰元 | 434.218 | 434.218 | 437.7056 | 437.7056 |
* 注意,此光大外汇牌价表数据仅供参考,实际以光大银行及其各分行为准!
光大银行外汇牌价表列出不同交易方式的外汇价格,现汇买入价是指光大通过转账等方式购买外币的价格。现钞买入价则是购买外币现钞的价格。而现汇卖出价通过电子转账等方式卖出外汇的价格。现钞卖出价则是光大直接卖出现钞时的价格。通常情况下,现钞比现汇价格高,因为现钞需要运输、保管等额外成本。
值得注意,光大银行外汇牌价并非固定不变,而是会根据各种因素进行实时调整。