兴业银行外汇牌价表
本汇率表单位为100外币换算人民币,于2025-04-25 12:44:01更新,数据仅供参考!
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 727.38 | 721.26 | 730.15 | 730.15 |
欧元 | 822.56 | 796.56 | 829.16 | 829.16 |
港币 | 93.75 | 92.96 | 94.11 | 94.11 |
日元 | 5.05 | 4.89 | 5.09 | 5.09 |
英镑 | 964.56 | 934.07 | 972.31 | 972.31 |
澳元 | 465.15 | 450.44 | 468.88 | 468.88 |
加币 | 523.2 | 506.66 | 527.4 | 527.4 |
新加坡币 | 552.43 | 534.97 | 556.86 | 556.86 |
瑞士法郎 | 872.7 | 845.12 | 879.71 | 879.71 |
新西兰元 | 434.08 | 420.35 | 437.56 | 437.56 |
瑞典克朗 | 75.34 | 72.95 | 75.94 | 75.94 |
台币 | 21.95 | 21.95 | 23.3 | 23.3 |
韩元 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.51 |
* 注意,此兴业外汇牌价表数据仅供参考,实际以兴业银行及其各分行为准!
兴业银行外汇牌价表列出不同交易方式的外汇价格,现汇买入价是指兴业通过转账等方式购买外币的价格。现钞买入价则是购买外币现钞的价格。而现汇卖出价通过电子转账等方式卖出外汇的价格。现钞卖出价则是兴业直接卖出现钞时的价格。通常情况下,现钞比现汇价格高,因为现钞需要运输、保管等额外成本。
值得注意,兴业银行外汇牌价并非固定不变,而是会根据各种因素进行实时调整。