中信银行外汇牌价表
本汇率表单位为100外币换算人民币,于2025-04-25 15:28:03更新,数据仅供参考!
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 727.46 | - | 730.47 | 730.47 | - |
欧元 | 825.45 | - | 830.34 | 830.34 | - |
港币 | 93.755 | - | 94.108 | 94.108 | - |
日元 | 5.0623 | - | 5.1064 | 5.1064 | - |
英镑 | 966.22 | - | 973.1 | 973.1 | - |
澳元 | 464.27 | - | 468.22 | 468.22 | - |
加币 | 523.17 | - | 527.4 | 527.4 | - |
新加坡币 | 552.89 | - | 556.22 | 556.22 | - |
瑞士法郎 | 874.81 | - | 880.31 | 880.31 | - |
丹麦克朗 | 110.51 | - | 111.28 | 111.28 | - |
澳门元 | 90.87 | - | 91.52 | 91.52 | - |
挪威克朗 | 69.59 | - | 70.26 | 70.26 | - |
新西兰元 | 433.63 | - | 437.44 | 437.44 | - |
瑞典克朗 | 75.37 | - | 75.97 | 75.97 | - |
* 注意,此中信外汇牌价表数据仅供参考,实际以中信银行及其各分行为准!
中信银行外汇牌价表列出不同交易方式的外汇价格,现汇买入价是指中信通过转账等方式购买外币的价格。现钞买入价则是购买外币现钞的价格。而现汇卖出价通过电子转账等方式卖出外汇的价格。现钞卖出价则是中信直接卖出现钞时的价格。银行中间价则是中信设定的汇率基准价,它通常介于买入和卖出价之间。通常情况下,现钞比现汇价格高,因为现钞需要运输、保管等额外成本。
值得注意,中信银行外汇牌价并非固定不变,而是会根据各种因素进行实时调整。