招商银行外汇牌价表
本汇率表单位为100外币换算人民币,于2025-04-25 12:58:01更新,数据仅供参考!
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 727.33 | 727.33 | 730.5 | 730.5 |
欧元 | 822.59 | 822.59 | 829.19 | 829.19 |
港币 | 93.73 | 93.73 | 94.11 | 94.11 |
日元 | 5.0534 | 5.0534 | 5.094 | 5.094 |
英镑 | 964.4 | 964.4 | 972.14 | 972.14 |
澳元 | 465 | 465 | 468.74 | 468.74 |
加币 | 523.04 | 523.04 | 527.24 | 527.24 |
新加坡币 | 552.29 | 552.29 | 556.73 | 556.73 |
瑞士法郎 | 872.63 | 872.63 | 879.63 | 879.63 |
新西兰元 | 433.94 | 433.94 | 437.42 | 437.42 |
* 注意,此招行外汇牌价表数据仅供参考,实际以招商银行及其各分行为准!
招商银行外汇牌价表列出不同交易方式的外汇价格,现汇买入价是指招行通过转账等方式购买外币的价格。现钞买入价则是购买外币现钞的价格。而现汇卖出价通过电子转账等方式卖出外汇的价格。现钞卖出价则是招行直接卖出现钞时的价格。通常情况下,现钞比现汇价格高,因为现钞需要运输、保管等额外成本。
值得注意,招商银行外汇牌价并非固定不变,而是会根据各种因素进行实时调整。