交通银行外汇牌价表
本汇率表单位为100外币换算人民币,于2025-04-25 13:44:02更新,数据仅供参考!
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 727.53 | 727.53 | 730.65 | 730.65 |
欧元 | 823.55 | 823.55 | 829.82 | 829.82 |
港币 | 93.77 | 93.77 | 94.19 | 94.19 |
日元 | 5057.68 | 5057.68 | 5096.24 | 5096.24 |
英镑 | 965.33 | 965.33 | 972.69 | 972.69 |
澳元 | 465.13 | 465.13 | 468.67 | 468.67 |
加币 | 523.18 | 523.18 | 527.69 | 527.69 |
泰铢 | 21.68 | 21.68 | 21.84 | 21.84 |
新加坡币 | 552.7 | 552.7 | 556.91 | 556.91 |
瑞士法郎 | 873.07 | 873.07 | 880.6 | 880.6 |
丹麦克朗 | 110.28 | - | 111.16 | 111.16 |
澳门元 | 91.03 | 91.03 | 91.39 | 91.39 |
挪威克朗 | 69.59 | - | 70.13 | 70.13 |
新西兰元 | 433.67 | 433.67 | 437.15 | 437.15 |
瑞典克朗 | 75.39 | - | 75.99 | 75.99 |
雷亚尔 | 127.8 | - | 128.82 | 128.82 |
南非兰特 | 38.52 | - | 38.82 | 38.82 |
* 注意,此交行外汇牌价表数据仅供参考,实际以交通银行及其各分行为准!
交通银行外汇牌价表列出不同交易方式的外汇价格,现汇买入价是指交行通过转账等方式购买外币的价格。现钞买入价则是购买外币现钞的价格。而现汇卖出价通过电子转账等方式卖出外汇的价格。现钞卖出价则是交行直接卖出现钞时的价格。通常情况下,现钞比现汇价格高,因为现钞需要运输、保管等额外成本。
值得注意,交通银行外汇牌价并非固定不变,而是会根据各种因素进行实时调整。